Por favor, Sinta-se livre para dar sua pergunta no formulário abaixo.Nós respondê-lo no 24 horas.
Esta é uma máquina de perfuração de furos profundos.As partes principais da máquina de perfuração cnc são todas importadas (como o PLC, servo motor, servo motorista , inversor, conjunto de guia de rolamento linear, precioso conjunto do parafuso da esfera, redutor epicicloidal precioso, bomba hidráulica, e válvula hidráulica e assim por diante)
Ferramenta da Máquina de X,Y, Z três eixos adotam guia de rolos importados de defeitos orientados, elevada capacidade de carga e a resposta dinâmica do desempenho superior, sem folga e movimento de alta precisão. Três unidades do eixo adota o pré-carregamento de par conductor de parafuso da esfera, conduzido pelo servo motor (o eixo Z por alta precisão do redutor planetário). X, Y, Z eixos estão equipados com uma régua de grade, controle de laço fechado, pode melhorar significativamente a precisão de localização e confiabilidade da ferramenta da máquina.
A máquina de enfadonho profundo e perfuração pode usar broca BTA e broca injetora. Se máquina cnc usar a precisão da broca BTA,esta pode perfurar o diâmetro máximo de 40mm. Se a máquina da perfuração cnc usa broca injetora, pode perfurar diâmetro máximo de 24 mm.Esta máquina cnc de perfuração da placa está com duas cabeças de perfuração. A distância do centro do fuso é de 170-220mm.O diâmetro do rolamento dianteiro é de φ65mm.A velocidade de rotação do eixo é de 40-3000 r / min.A potência do servo motor do fuso é de 2 * 15 / 22kw.A velocidade máxima de movimento é de 4 m / min. A potência do servo motor é de 4.5kw




1. Principais especificações de DD50-2
| Nome | Produto | Valor | |
|---|---|---|---|
| Alcance de perfuração | Diâmetro máximo da peça de trabalho | Diâmetro máximo da peça de trabalho | |
| diâmetro de perfuração | Bro- ca BTA | φ16~φ40mm | |
| Bro- ca inje- tora | φ8~φ24mm | ||
| profundidade Máxima de perfuração | profundidade Máxima de perfuração | ||
| Cabeça de perfuração | quantidade | 2 | |
| Distância central do eixo (ajustável) | 170~220mm | ||
| Diâmetro do rolamento da frente | φ65mm | ||
| Velocidade de rotação do fuso | 40~3000r/min | ||
| Potência do servo motor de fuso | 2×15/22kW | ||
| Movimento de rampa longitudinal (eixo X) | batida | 5000mm | |
| máxima de movimento | 4m/min | ||
| Potência do Servo motor | 4.5kW | ||
| Movimento de rampa vertical na coluna (eixo Y) | batida | 2500mm | |
| Máxima de movimento | 4m/min | ||
| Potência do motor Servo | 4.5kW | ||
| Movimento de duplo fuso na operação de rampa (eixo Z) | batida | 900mm | |
| Velocidade de operação | 0~4m/min | ||
| Potência do motor Servo | 2.0kW | ||
| sistema hidráulico | Pressão / fluxo de bomba hidráulica | 2.5~4.5MPa,25L/min | |
| A potência do motor de bomba hidráulica | 3kW | ||
| exatidão da posição | X/Y/Z | 0,05 mm / comprimento total | |
| Exatidão de reposição | X/Y/Z | 0.03mm/ comprimento total | |
| sistema de arrefecimento | pressão / fluxo de bomba de refrigeração | 6.5MPa,2×200L/min | |
| Potência do motor de da bomba de refrigeração | 2×22kW | ||
| capacidade do tanque de refrigeração | 3000L | ||
| Fluxo de filtro de fita magnética | 400L/min | ||
| Precisão de filtragem | 25μm | ||
| poder do resfriador industrial | 14kW | ||
| Transportador de microplaqueta | tipo | Corrente de placa | |
| potência do motor | 0.75kW | ||
| potência do motor / fluxo de bomba | 2×1.5kW/2×200L/min | ||
| sistema elétrico | Sistema CNC | FAGOR8055 | |
| Quantidade de eixos (inclui 2 eixos) | 5 | ||
| potência total | 112kW | ||
| dimensão total | L×W×H | 15×8.2×6.2m | |
| peso | & | Aproximadamente 80t | |
Nota:
Temperatura de trabalho: 0 ℃ ~ 40 ℃
potência: trifásica sistema de quatro fios
VoltageAC: 380V
Flutuação da voltage: ± 10%
Frequência: 50 Hz
2. lista principal de externalização de componentes de DD50-2
| Nº | Nome | Marca | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolo de guia linear | Schneeberger/INA | Suíça / Alemanha |
| 2 | parafuso da esfera | NEFF/IF | Alemanha |
| 3 | Sistema CNC | FAGOR8055 | Espanha |
| 4 | escala de classificação | FAGOR | Espanha |
| 5 | Planeta redutor de velocidade de engrenagem | APEX | Taiwan China |
| 6 | Conjunta de Inter refrigeração | DEUBLIN | Americana |
| 7 | bomba de óleo | JUSTMARK | Taiwan China |
| 8 | válvula hidráulica | ATOS | Itália |
| 9 | Servo motor e condutor de fus | FAGOR | Espanha |
| 10 | Servo motor e condutor | Panasonic | Japão |
| 11 | conversor de frequência | Siemens | Alemanha |
| 12 | Bomba de refrigeração (bomba de parafuso) | SEIM | Itália |
| 13 | linha de reboque | Kabelschlepp/Igus | Alemanha |
| 14 | comando botão, luz indicadora | Schneider | França |
| 15 | Sistema de lubrificação automática | Bijur/Herg | Americana (Nanjing) / Japão (Foshan) |
Nota: A descrição acima é nosso fornecedor fixo. Se o fornecedor não puder fornecer os componentes em caso de qualquer ponto especial, vamos adotar os componentes com o mesmo nível, mas a qualidade não é pior do que a anterior.
3. lista de acessórios e peças de reposição de DD50-2
| Nº | Nome | código | Quanti- dade | observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mola de pressão | ER50-25 | 2 | Usado na broca injetora, diâmetro é φ25 |
| 2 | Cover capa | DD40/2.3-58A | 2 | & |
| 3 | assento de fixação | DD40/2.3-59A | 2 | & |
| 4 | almofada de couro | DD40/2.3-60 | 2 | Usado na broca injetora, diâmetro é φ16.2 |
| 5 | círculo | DD40/2.3-62A | 4 | Usado na broca injetora, diâmetro é φ16.2 |
| 6 | bloco | & | 15 | Altura 3,8,24,32,48 cada 3 peças (também pode ser alterado de acordo com a necessidade do cliente) |
| 7 | anel de vedação tipo"O" | 55×3.1(GB1235) | 4 | DD40/2.3-78C |
| 8 | 30×3.1(GB1235) | 4 | DD40/2.3-26A | |
| 9 | 48×3.1(GB1235) | 4 | DD40/2.3-26A | |
| 10 | síncronos | 800-8M-50 | 1 | & |
| 11 | amortecedor de choques | & | 4 | o diâmetro é de acordo com a necessidade do cliente |
| 12 | luva de guia | & | 10 | |
| 13 | anel vedante | SRV-diâmetro-PGM | 4 | |
| 14 | Broca BTL | & | 10 | |
| 15 | Drill pipe Tubo de broca | & | 2 | |
| 16 | Mola de pressão ER | ER50 de diâmetro | 4 |
English
русский
português

