Por favor, Sinta-se livre para dar sua pergunta no formulário abaixo.Nós respondê-lo no 24 horas.
Otimizada para a estrutura de “cama” da máquina, com este tamanho apropriado, tornando a distribuição da chapa da viga mais razoável, aumentando a rotação e a rigidez da máquina. O pórtico usa múltiplas cavidades no interior da estrutura da viga da chapa, otimizando a estrutura da viga da chapa e reduzindo o pego sem alterar a rigidez do pórtico. Isso aumenta a capacidade de resposta da máquina.
Otimizando a direção X do guia do escudo de proteção, escudo protetores do cilindro, aumento no contato da superfície entre os cilindros e as guias, fazendo a proteção do escudo de movimento mais estável e mais rápido.
Usa um parafuso circular de diâmetro 63mm, cabeça do parafuso de 40mm para os eixos X e Y, taxa de transmissão i = 5, a velocidade de movimento do pórtico e da rampa horizontal é 16m/min. O eixo Z tem um parafuso circular de diâmetro 50mm, cabeça do parafuso de 20mm, passando pelo cinto, com taxa de transmissão de i-2, velocidade de movimentação do eixo Z de 10m/min.
1. Principais especificações do PHD4040/2
Nome do parâmetro | Item | Valor |
---|---|---|
Tamanho máximo da mesa de trabalho | Comprimento x largura | 4000X4000mm |
Espessura máxima da peça | & | 250mm |
Mesa de trabalho | Largura das peças T | 28mm |
Cabeça da furadeira de tipo aríete vertical | Quantidade | 2 |
Broca | BT50 | |
Diâmetro máximo da furadeira. (Aço normal com carbono) | φ50mm (Cabeça da furadeira em aço, de alta velocidade | |
φ40mm (Cabeça da furadeira de carboneto) | ||
Profundidade/diâmetro da furadeira | ≤5(Cabeça da furadeira de carboneto) Prof. Máxima 200mm | |
Velocidade de rotação do eixo (frequência de conversão) | 30—2400r/min | |
Força do motor do eixo | 2×22kW | |
Torque máximo de saída do eixo(n≤600r/min) | 360Nm | |
Distância entre a parte inferior da superfície do eixo e a mesa de trabalho | 260-760mm | |
Movimento longitudinal do pórtico (eixo X) | Movimentação Máxima | 4000mm |
Velocidade de movimento do eixo X | 0-8m/min | |
Poder e torque do motorservo do eixo X | 2X3kW/28.4Nm | |
Precisão do posicionamento | 0,08mm/comprimento total | |
Precisão de reposicionamento | 0.04mm | |
Movimento transversal da cabeça da furadeira (eixo Y) | Distância máxima entre dois eixos | 4000mm |
Velocidade de movimento do eixo Y | 0-8m/min | |
Poder e torque do motorservo do eixo Y Servo motor power of Y axis /torque | 2x3kW/28,4Nm | |
Precisão de posicionamento | 0.08mm/comprimento total | |
Precisão de reposicionamento | 0,04mm | |
Movimento de sustentação do aríete vertical (eixo Z) | Movimento do eixo Z | 500mm |
Movimento de sustentação do eixo Z | 0-5m/min | |
Força e torque do servomotor do eixo Z | 2x3kW/28.4Nm | |
Sistema hidráulico | Pressão/fluxo da bomba hidráulica | 6,5MPa /25L/min |
Força motor da bomba hidráulica | 3kW | |
Sistema pneumático | Pressão do ar comprimido | 0,5MPa |
Condução e resfriamento das aparas | Tipo de condução das aparas | Plate-chain |
Quantidade de condução das aparas | 2 | |
Velocidade de condução das aparas | 1m/min | |
Força motor da condução das aparas | 2X0.75kW | |
Modo de resfriamento | Interno + externo | |
Sistema de lubrificação automática | Pressão da lubrificação | 2MPa |
Capacidade de preenchimento de óleo | 0.1mL | |
Tempo de lubrificação | 6-10min | |
Sistema elétrico | Sistema CNC | FAGOR8055 |
Quantidade de eixos CNC | 6 | |
Força total do motor | & | Approx.75kW |
Dimensões Gerais | Comprimento X largura X altura | Approx.11.3×8.2×3.8m |
2. Lista das principais peças terceirizadas
No. | Nome | Marca | País |
---|---|---|---|
1 | Linha guia circular | HIWIN | Taiwan China |
Linha guia retangular | Schneeberge | Suíça | |
2 | Sistema CNC | FAGOR8055 | Espanha |
3 | Controlador do servomotor de sustentação | Panasonic | Japão |
4 | Eixo preciso | Kenturn | Taiwan China |
5 | Válvula hidráulica | ATOS or Justmark | Itália ou Taiwan China |
6 | Bomba hidráulica | Justmark | Taiwan China |
7 | Linha de reboque | Kabelepp or Igus | Alemanha |
8 | Sistema de lubrificação automática | Herg | Japão |
Nota: Os nomes mencionados acima são nossos fornecedores fixos. Se o fornecedor não puder entregar os componentes por algum motive específico, nós usaremos outros componentes no mesmo nível, mas a qualidade não será inferior aos mencionados acima.
3. Lista de peças e acessórios de reposição
No. | Nome | Espeficação | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Fusível | 4A、6A、10A | 5 peças de cada |
2 | Detector ótico de limites | & | 1 |
3 | Chave em L | & | 1 jogo |
4 | Cabo da faca e orelha do martelo | Φ40-BT50 | 2 |
5 | Cabo da faca e orelha do martelo | Φ20-BT50 | 1 |
6 | Tinta (excedente) | & | 2 barris |
7 | Régua niveladora de ferro fundido 1500mm | & | 1 peça |
8 | Quadrado de ferro fundido de 600mm | & | 1 peça |
4. Ambiente de trabalho
4.1. Força de trabalho : Quatro sistemas com fio trifásicos 380±10%V 50±1HZ
4.2. Força de controle: 220±10%V 50±1HZ
4.3. Força de operação: 24V DC
4.4. Pressão do ar comprimido: ≥0.5MPa
4.5. Temperatura do ambiente: 0-40°C
4.6. Umidade do ambiente: ≤75%